La lista de calorías de los alimentos quemagrasas te será muy útil si necesitas hacer dieta para perder peso. Esta tabla de alimentos de calorías negativas, debe interpretarse a la luz de que las calorías que aportan estos alimentos, son inferiores a las que demanda su digestión.
| Alimento | Calorías cada 100 gramos |
|---|---|
| Achicoria | 20 |
| Albaricoque | 50 |
| Apio | 20 |
| Berenjena | 25 |
| Berro | 20 |
| Brécol | 30 |
| Calabacín | 20 |
| Calabaza | 24 |
| Ciruela | 50 |
| Col | 20 |
| Coliflor | 20 |
| Espárrago | 24 |
| Espinaca | 26 |
| Frambuesa | 40 |
| Fresa | 35 |
| Grosella | 50 |
| Guayaba | 44 |
| Hinojo | 28 |
| Lechuga | 13 |
| Limón | 35 |
| Mandarina | 50 |
| Manzana | 52 |
| Melocotón | 39 |
| Melón | 29 |
| Nabo | 20 |
| Naranja | 42 |
| Pepino | 16 |
| Pimiento | 22 |
| Pomelo | 40 |
| Puerro | 20 |
| Rábano | 17 |
| Ruibarbo | 21 |
| Sandía | 30 |
| Tomate | 22 |
| Zanahoria | 42 |
| Zarzamora | 40 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario
:D